1. 데이터 생성 과정을 다룬다.
2. 테이블의 용도 및 필드명을 설명한다.
3. 테이블 명세서 시트를 기록한다.
첫번째 데이터 생성 과정이다.
가. 로그 데이터 수집 (Log Data)
나. 보관 처리 (Archiving Process)
다. 보관 데이터 생성 (Archive Data)
**
데이터 수집 대상은 4가지로 요약할 수 있다.
- visits(방문), action types(행위), conversions(전환), ecommerce items(전자상거래)
조회 효율을 높이기 위해서 패턴 질의에 대한 보관(요약:summary) 데이터를 만든다.
두번째 테이블의 용도 및 필드 설명 시트이다.
테이블이름 | 필드명 | 필드설명 | 샘플 |
blue_access 도구 접속 |
login | ||
idsite | |||
access | |||
blue_archive_blob_2016_02 로그 보관 텍스트 형태 |
idarchive | An ID that is shared with all pieces of archive data that were archived with the same website ID, period and segment. |
17
|
name | The name of the report or metric. If a segment is used, a hash of the segment is appended to the name. | Actions_outlink | |
idsite | The ID of the website this archive data is for. |
1
|
|
date1 | The first date in the period this archive data is for. | 2016-02-23 | |
date2 | The last date in the period this archive data is for. | 2016-02-23 | |
period | The type of period this archive data is for. 1: for day periods. 2: for week periods. 3: for month periods. 4: for year periods. 5: for range periods. |
1
|
|
ts_archived | The datetime the archive data was cached. | 2016-02-24 06:16:45 | |
value | Either a numeric value (for a metric) or a binary string (for a report). | ... | |
blue_archive_numeric_2016_02 로그 보관 수치 형태 |
idarchive |
5
|
|
name | done90a5a511e1974bca376 13b6daec137ba.VisitsSummary |
||
idsite |
1
|
||
date1 | 2016-02-22 | ||
date2 | 2016-02-22 | ||
period |
1
|
||
ts_archived | 2016-02-23 09:13:45 | ||
value |
1
|
||
blue_goal 목표 설정 하기 |
idsite | The ID of the website this goal belongs to. |
1
|
idgoal | he ID for this goal (unique only among goals for this website). |
1
|
|
name | The name of this goal. | 테스트 목표1 | |
match_attribute | string describing what part of the request should be matched against when converting a goal. manually: the goal is converted by manual conversion requests. url: the goal is converted based on what the action URL contains. title: the goal is converted based on what the action page title contains. file: the goal is converted based on what the filename of a downloaded file contains. external_website: the goal is converted based on what the URL of an outlink contains. |
title | |
pattern | the pattern to use when checking if a goal is converted. | PHP | |
pattern_type | the type of pattern matching to use when checking if a goal is converted. contains: the goal is converted if the match attribute contains the pattern. exact: the goal is converted if the match attribute equals the pattern exactly. regex: the goal is converted if the match attribute is a regex match with the pattern. |
contains | |
case_sensitive | 1 if the matching should be case sensitive, 0 if otherwise. |
0
|
|
allow_multiple | 1 if multiple conversions are allowed per visit, 0 if otherwise. |
1
|
|
revenue | the amount of revenue a conversion generates (if any). |
100
|
|
deleted | 1 if this goal was deleted by a Piwik user, 0 if not. |
0
|
|
blue_logger_message 도구 로그 기록 |
idlogger_message | ||
tag | |||
timestamp | |||
level | |||
message | |||
blue_log_action 액션 로그 |
idaction |
3
|
|
name | a string describing the action type. Can be a URL, a page title, campaign name or anything else. The meaning is determined by the type field. | My Homepage | |
hash | a hash value calculated using the name. |
4125939996
|
|
type | PAGE_URL = 1: the action is a URL to a page on the website being tracked. OUTLINK = 2: the action is a URL is of a link on the website being tracked. A visitor clicked it. DOWNLOAD = 3: the action is a URL of a file that was downloaded from the website being tracked. PAGE_TITLE = 4: the action is the page title of a page on the website being tracked. ECOMMERCE_ITEM_SKU = 5: the action is the SKU of an ecommerce item that is sold on the site. ECOMMERCE_ITEM_NAME = 6: the action is the name of an ecommerce item that is sold on the site. ECOMMERCE_ITEM_CATEGORY = 7: the action is the name of an ecommerce item category that is used on the site. SITE_SEARCH = 8: the action type is a site search action. EVENT_CATEGORY = 10: the action is an event category (see Tracking Events user guide) EVENT_ACTION = 11: the action is an event category EVENT_NAME = 12: the action is an event name CONTENT_NAME = 13: the action is a content name (see Content Tracking user guide and developer guide) CONTENT_PIECE = 14: the action is a content piece CONTENT_TARGET = 15: the action is a content target CONTENT_INTERACTION = 16: the action is a content interaction |
4
|
|
url_prefix | if the name is a URL this refers to the prefix of the URL. The prefix is removed from actual URLs so the protocol and www. parts of a URL are ignored during analysis. Can be the following values: 0: 'http://' 1: 'http://www.' 2: 'https://' 3: 'https://www.' |
NULL | |
blue_log_conversion 전환 로그 |
idvisit | the ID of the visit that caused this conversion |
3
|
idsite | the ID of the site this conversion is for |
1
|
|
idvisitor | the ID of the visitor that caused this conversion | ... | |
server_time | the datetime of the conversion in the UTC timezone | 2016-02-24 06:21:53 | |
idaction_url | the ID of the URL action type of the visit action that caused this conversion |
2
|
|
idlink_va | the ID of the specific visit action that resulted in this conversion |
8
|
|
idgoal | the ID of the goal this conversion is for |
1
|
|
buster |
1456294913
|
||
idorder | if this conversion is for an ecommerce order or abandoned cart, this will be the order's ID | NULL | |
items | if this conversion is for an ecommerce order or abandoned cart, this will be the number of items in the order/cart | NULL | |
url | the URL that caused this conversion to be tracked | http://web.api4u.info/ | |
visitor_days_since_first |
1
|
||
visitor_days_since_order |
0
|
||
visitor_returning |
1
|
||
visitor_count_visits |
2
|
||
referer_keyword | NULL | ||
referer_name | NULL | ||
referer_type |
1
|
||
location_city | NULL | ||
location_country | kr | ||
location_latitude | NULL | ||
location_longitude | NULL | ||
location_region | NULL | ||
revenue | if this conversion is for an ecommerce order or abandoned cart, this is the total revenue generated by the order |
100
|
|
revenue_discount | if this conversion is for an ecommerce order or abandoned cart, this is the total discount applied to the order | NULL | |
revenue_shipping | if this conversion is for an ecommerce order or abandoned cart, this is the total cost of shipping | NULL | |
revenue_subtotal | f this conversion is for an ecommerce order or abandoned cart, this is the total cost of the items in the order/cart | NULL | |
revenue_tax | f this conversion is for an ecommerce order or abandoned cart, this is the total tax applied to the items in the order/cart | NULL | |
custom_var_k1 | |||
custom_var_v1 | |||
custom_var_k2 | |||
custom_var_v2 | |||
custom_var_k3 | |||
custom_var_v3 | |||
custom_var_k4 | |||
custom_var_v4 | |||
custom_var_k5 | |||
custom_var_v5 | |||
blue_log_conversion_item 전자상거래 로그 |
idsite | ||
idvisitor | |||
server_time | |||
idvisit | |||
idorder | the ID of the order that this ecommerce item is a part of | ||
idaction_sku | the ID of the action type entity that contains the item's SKU | ||
idaction_name | the ID of the action type entity that contains the ecommerce item's name | ||
idaction_category | the ID of an action type entity that contains a category for this ecommerce item | ||
idaction_category2 | |||
idaction_category3 | |||
idaction_category4 | |||
idaction_category5 | |||
price | the price of this individual ecommerce item | ||
quantity | the amount of this item that were present in the associated ecommerce order | ||
deleted | whether this item was removed from the order or not | ||
blue_log_link_visit_action 방문자 이동 로그 |
idlink_va |
7
|
|
idsite |
1
|
||
idvisitor | ... | ||
idvisit |
3
|
||
idaction_url_ref | the ID of the URL action type for the previous action in the visit |
2
|
|
idaction_name_ref | the ID of the page title action type for the previous action in the visit |
1
|
|
custom_float |
63
|
||
server_time | the datetime the action was tracked in the UTC timezone | 2016-02-24 06:21:29 | |
idaction_name | the ID of the page title action type for this action |
3
|
|
idaction_url | the ID of the URL action type for this action |
2
|
|
time_spent_ref_action | the amount of time spent doing the previous action |
99
|
|
idaction_event_action | NULL | ||
idaction_event_category | NULL | ||
idaction_content_interaction | NULL | ||
idaction_content_name | NULL | ||
idaction_content_piece | NULL | ||
idaction_content_target | NULL | ||
custom_var_k1 | NULL | ||
custom_var_v1 | NULL | ||
custom_var_k2 | NULL | ||
custom_var_v2 | NULL | ||
custom_var_k3 | NULL | ||
custom_var_v3 | NULL | ||
custom_var_k4 | NULL | ||
custom_var_v4 | NULL | ||
custom_var_k5 | NULL | ||
custom_var_v5 | NULL | ||
blue_log_profiling | query | ||
count | |||
sum_time_ms | |||
blue_log_visit 방문 로그 |
idvisit |
3
|
|
idsite | the ID of the the website it was tracked for |
1
|
|
idvisitor | a visitor ID (an 8 byte binary string) | ... | |
visitor_localtime | the visit datetime in the visitor's time of day | 15:18:02 | |
user_id | NULL | ||
visit_first_action_time | the datetime of the visit's first action | 2016-02-24 06:18:02 | |
visit_last_action_time | the datetime of the visit's last action | 2016-02-24 06:21:53 | |
visit_goal_buyer | whether the visitor ordered something during this visit or not |
0
|
|
visit_goal_converted | whether this visit converted a goal or not |
1
|
|
visitor_days_since_first | the number of days since this visitors' first visit |
1
|
|
visitor_days_since_order | the number of days since this visitor's last order (if any) |
0
|
|
visitor_days_since_last | the number of days since this visitor's last visit (if any) |
0
|
|
visitor_returning | whether the visit is the first visit for this visitor or not |
1
|
|
visitor_count_visits | the number of visits the visitor has made up to this one |
2
|
|
visit_entry_idaction_name | the ID of the page title action type of this visit's first action |
1
|
|
visit_entry_idaction_url | the ID of the URL action type of the visit's first action |
2
|
|
visit_exit_idaction_name | the ID of the page title action type of the visit's last action |
3
|
|
visit_exit_idaction_url | the ID of the URL action type of the visit's last action |
2
|
|
visit_total_actions | the count of actions performed during this visit |
5
|
|
visit_total_searches | the count of site searches performed during this visit |
0
|
|
visit_total_events | the count of custom events performed during this visit |
0
|
|
visit_total_time | the total elapsed time of the visit |
233
|
|
referer_type | the type of this visitor's referrer. DIRECT_ENTRY = 1: If set to this value, other referer_... fields have no meaning. SEARCH_ENGINE = 2: If set to this value, referer_url is the url of the search engine and referer_keyword is the keyword used (if we can find it). WEBSITE = 3: If set to this value, referer_url is the url of the website. CAMPAIGN = 6: If set to this value, referer_name is the name of the campaign. |
1
|
|
referer_name | referrer name; its meaning depends on the specific referrer type | NULL | |
referer_url | the referrer URL; its meaning depends on the specific referrer type | ||
referer_keyword | the keyword used if a search engine was the referrer | NULL | |
location_ip | the IP address of the computer that the visit was made from. Can be anonymized | ... | |
location_browser_lang | a string describing the language used in the visitor's browser | ko-kr | |
location_city | a string naming the city the visitor was in while visiting the site. Set by the UserCountry plugin. | NULL | |
location_country | a two character string describing the country the visitor was located in while visiting the site. Set by the UserCountry plugin. | kr | |
location_latitude | the latitude of the visitor while he/she visited the site. Set by the UserCountry plugin. | NULL | |
location_longitude | the longitude of the visitor while he/she visited the site. Set by the UserCountry plugin. | NULL | |
location_region | a two character string describing the region of the country the visitor was in. Set by the UserCountry plugin. | NULL | |
config_id | a hash of all the visit's configuration options | ... | |
config_browser_engine | WebKit | ||
config_browser_name | a short string identifying the browser used to make this visit. See Device Detector for more info | SF | |
config_browser_version | a string identifying the version of the browser used to make this visit |
9
|
|
config_device_brand | |||
config_device_model | |||
config_device_type |
0
|
||
config_os | a short string identifiying the operating system used to make this visit. See Device Detector for more info | MAC | |
config_os_version |
10.11
|
||
config_resolution | a string identifying the screen resolution the visitor used to make this visit (eg, '1024x768') | 2880x1800 | |
config_cookie | whether the visitor's browser has cookies enabled or not |
1
|
|
config_director |
0
|
||
config_flash | whether the visitor's browser can view flash files or not |
1
|
|
config_gears |
0
|
||
config_java | whether the visitor's browser can run Java or not |
1
|
|
config_pdf | whether the visitor's browser can view PDF files or not |
1
|
|
config_quicktime | whether the visitor's browser uses quicktime to play media files or not |
0
|
|
config_realplayer | whether the visitor's browser can play realplayer media files or not |
0
|
|
config_silverlight | whether the visitor's browser can run silverlight programs or not |
1
|
|
config_windowsmedia | whether the visitor's browser uses windows media player to play media files |
0
|
|
custom_var_k1 | NULL | ||
custom_var_v1 | NULL | ||
custom_var_k2 | NULL | ||
custom_var_v2 | NULL | ||
custom_var_k3 | NULL | ||
custom_var_v3 | NULL | ||
custom_var_k4 | NULL | ||
custom_var_v4 | NULL | ||
custom_var_k5 | NULL | ||
custom_var_v5 | NULL | ||
blue_option 도구 사용 옵션 |
option_name | SitesManager_DefaultTimezone | |
option_value | Asia/Seoul | ||
autoload |
0
|
||
blue_report 보고서 정의 |
idreport |
1
|
|
idsite |
1
|
||
login | admin | ||
description | 테스트 보고서 1 | ||
idsegment | NULL | ||
period | never | ||
hour |
0
|
||
type | |||
format | html | ||
reports | [“VisitsSummary_get", “Actions_getEntryPageUrls", “Referrers_getReferrerType", “Goals_get", "DevicesDetection_getBrand"] |
||
parameters | {“displayFormat":"1", “emailMe":true, "evolutionGraph":false} |
||
ts_created | 2016-02-24 07:02:06 | ||
ts_last_sent | NULL | ||
deleted |
0
|
||
blue_segment | idsegment |
1
|
|
name | 모바일 사용자 | ||
definition | operatingSystemCode==IOS | ||
login | admin | ||
enable_all_users |
0
|
||
enable_only_idsite |
1
|
||
auto_archive |
0
|
||
ts_created | 2016-02-25 04:35:05 | ||
ts_last_edit | NULL | ||
deleted |
0
|
||
blue_sequence 논리적인 시퀀스 |
name | blue_archive_numeric_2016_02 | |
value |
198
|
||
blue_session | id | ||
modified | |||
lifetime | |||
data | |||
blue_site 사이트 정의 |
idsite | the unique ID of the website. |
1
|
name | the name of the website. | test site | |
main_url | the main URL visitors should use to access the website. | http://web.api4u.info | |
ts_created | the date & time the site entity was persisted. | 2016-02-22 00:00:00 | |
ecommerce | 1 if the site is an ecommerce site, 0 if not. |
1
|
|
sitesearch | 1 if the site contains an internal search feature, 0 if not. |
1
|
|
sitesearch_keyword_parameters | the query parameters the site uses to hold internal site search keywords. This is a comma separated list. | ||
sitesearch_category_parameters | the query parameters the site uses to hold internal site search categories. This is a comma separated list. | ||
timezone | the timezone of the website. | Asia/Seoul | |
currency | the currency the website uses. Only valid if the site is an ecommerce site. | USD | |
exclude_unknown_urls |
0
|
||
excluded_ips | a comma separated list of IP addresses or IP address ranges. Visits that come from one of these IP addresses will not be tracked for this website. | ||
excluded_parameters | a comma separated list of query parameter names. These query parameters will be removed from page URLs before visits and actions are tracked. | ||
excluded_user_agents | a comma separated list of strings. Visits with a user agent that contains one of these strings will not be tracked for this website. | ||
group | |||
type | website | ||
keep_url_fragment | 1 if the URL fragment (everything after the #) should be kept in the URL when tracking actions, 0 if not. |
0
|
|
blue_site_setting 사이트 설정 |
idsite | ||
setting_name | |||
setting_value | |||
blue_site_url 사이트 연관 주소 |
idsite | ||
url | |||
blue_user 도구 사용자 |
login | he user's login handle. | admin |
password | a hash of the user's password. | 467535736cb2a9781 582d869091aed0d |
|
alias | the user's alias if any. This value is displayed instead of the login handle when addressing the user in the UI. | admin | |
the user's email address. | juhoon.kim@me.com | ||
token_auth | a user's token auth. | ebb7f5421474df0be 081ed0ee2814f1b |
|
superuser_access |
1
|
||
date_registered | the date the user data was persisted. | 2016-02-23 09:10:47 | |
blue_user_dashboard 도구 메인 화면 설정 |
login | ||
iddashboard | |||
name | |||
layout | |||
blue_user_language 사용자 언어 설정 |
login | admin | |
language | ko | ||
use_12_hour_clock |
0
|
blue_log_action
장소(URL)과 정의된 움직임을 조합한 행동 코드가 추가된다.
행동 조합은 한정적이라 코드 재사용 효율이 높다.
URL 길이에 상관 없이 효율적인 인덱스 사용을 위해 hash 필드를 사용한다.
세번째 테이블 명세서 시트이다.
테이블이름 | 필드명 | 데이터 타입(길이) | KEY | NULL | 자동 | 기본값 |
blue_access 도구 접속 |
login | varchar(100) | PRI | NO | NULL | |
idsite | int(10) unsigned | PRI | NO | NULL | ||
access | varchar(10) | YES | NULL | |||
blue_archive_blob_2016_02 로그 보관 텍스트 형태 |
idarchive | int(10) unsigned | PRI | NO | NULL | |
name | varchar(255) | PRI | NO | NULL | ||
idsite | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
date1 | date | YES | NULL | |||
date2 | date | YES | NULL | |||
period | tinyint(3) unsigned | MUL | YES | NULL | ||
ts_archived | datetime | YES | NULL | |||
value | mediumblob | YES | NULL | |||
blue_archive_numeric_2016_02 로그 보관 수치 형태 |
idarchive | int(10) unsigned | PRI | NO | NULL | |
name | varchar(255) | PRI | NO | NULL | ||
idsite | int(10) unsigned | MUL | YES | NULL | ||
date1 | date | YES | NULL | |||
date2 | date | YES | NULL | |||
period | tinyint(3) unsigned | MUL | YES | NULL | ||
ts_archived | datetime | YES | NULL | |||
value | double | YES | NULL | |||
blue_goal 목표 설정 하기 |
idsite | int(11) | PRI | NO | NULL | |
idgoal | int(11) | PRI | NO | NULL | ||
name | varchar(50) | NO | NULL | |||
match_attribute | varchar(20) | NO | NULL | |||
pattern | varchar(255) | NO | NULL | |||
pattern_type | varchar(10) | NO | NULL | |||
case_sensitive | tinyint(4) | NO | NULL | |||
allow_multiple | tinyint(4) | NO | NULL | |||
revenue | float | NO | NULL | |||
deleted | tinyint(4) | NO |
0
|
|||
blue_logger_message 도구 로그 기록 |
idlogger_message | int(10) unsigned | PRI | NO | AI | NULL |
tag | varchar(50) | YES | NULL | |||
timestamp | timestamp | YES | NULL | |||
level | varchar(16) | YES | NULL | |||
message | text | YES | NULL | |||
blue_log_action 액션 로그 |
idaction | int(10) unsigned | PRI | NO | AI | NULL |
name | text | YES | NULL | |||
hash | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
type | tinyint(3) unsigned | MUL | YES | NULL | ||
url_prefix | tinyint(2) | YES | NULL | |||
blue_log_conversion 전환 로그 |
idvisit | int(10) unsigned | PRI | NO | NULL | |
idsite | int(10) unsigned | MUL | NO | NULL | ||
idvisitor | binary(8) | NO | NULL | |||
server_time | datetime | NO | NULL | |||
idaction_url | int(11) | YES | NULL | |||
idlink_va | int(11) | YES | NULL | |||
idgoal | int(10) | PRI | NO | NULL | ||
buster | int(10) unsigned | PRI | NO | NULL | ||
idorder | varchar(100) | YES | NULL | |||
items | smallint(5) unsigned | YES | NULL | |||
url | text | NO | NULL | |||
visitor_days_since_first | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visitor_days_since_order | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visitor_returning | tinyint(1) | NO | NULL | |||
visitor_count_visits | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
referer_keyword | varchar(255) | YES | NULL | |||
referer_name | varchar(70) | YES | NULL | |||
referer_type | tinyint(1) unsigned | YES | NULL | |||
location_city | varchar(255) | YES | NULL | |||
location_country | char(3) | NO | NULL | |||
location_latitude | float(10,6) | YES | NULL | |||
location_longitude | float(10,6) | YES | NULL | |||
location_region | char(2) | YES | NULL | |||
revenue | float | YES | NULL | |||
revenue_discount | float | YES | NULL | |||
revenue_shipping | float | YES | NULL | |||
revenue_subtotal | float | YES | NULL | |||
revenue_tax | float | YES | NULL | |||
custom_var_k1 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v1 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k2 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v2 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k3 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v3 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k4 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v4 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k5 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v5 | varchar(200) | YES | NULL | |||
blue_log_conversion_item 전자상거래 로그 |
idsite | int(10) unsigned | MUL | NO | NULL | |
idvisitor | binary(8) | NO | NULL | |||
server_time | datetime | NO | NULL | |||
idvisit | int(10) unsigned | PRI | NO | NULL | ||
idorder | varchar(100) | PRI | NO | NULL | ||
idaction_sku | int(10) unsigned | PRI | NO | NULL | ||
idaction_name | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
idaction_category | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
idaction_category2 | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
idaction_category3 | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
idaction_category4 | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
idaction_category5 | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
price | float | NO | NULL | |||
quantity | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
deleted | tinyint(1) unsigned | NO | NULL | |||
blue_log_link_visit_action 방문자 이동 로그 |
idlink_va | int(11) unsigned | PRI | NO | AI | NULL |
idsite | int(10) unsigned | MUL | NO | NULL | ||
idvisitor | binary(8) | NO | NULL | |||
idvisit | int(10) unsigned | MUL | NO | NULL | ||
idaction_url_ref | int(10) unsigned | YES |
0
|
|||
idaction_name_ref | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
custom_float | float | YES | NULL | |||
server_time | datetime | NO | NULL | |||
idaction_name | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
idaction_url | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
time_spent_ref_action | int(10) unsigned | NO | NULL | |||
idaction_event_action | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
idaction_event_category | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
idaction_content_interaction | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
idaction_content_name | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
idaction_content_piece | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
idaction_content_target | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
custom_var_k1 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v1 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k2 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v2 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k3 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v3 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k4 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v4 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k5 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v5 | varchar(200) | YES | NULL | |||
blue_log_profiling | query | text | UNI | NO | NULL | |
count | int(10) unsigned | YES | NULL | |||
sum_time_ms | float | YES | NULL | |||
blue_log_visit 방문 로그 |
idvisit | int(10) unsigned | PRI | NO | AI | NULL |
idsite | int(10) unsigned | MUL | NO | NULL | ||
idvisitor | binary(8) | NO | NULL | |||
visitor_localtime | time | NO | NULL | |||
user_id | varchar(200) | YES | NULL | |||
visit_first_action_time | datetime | NO | NULL | |||
visit_last_action_time | datetime | NO | NULL | |||
visit_goal_buyer | tinyint(1) | NO | NULL | |||
visit_goal_converted | tinyint(1) | NO | NULL | |||
visitor_days_since_first | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visitor_days_since_order | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visitor_days_since_last | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visitor_returning | tinyint(1) | NO | NULL | |||
visitor_count_visits | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visit_entry_idaction_name | int(11) unsigned | NO | NULL | |||
visit_entry_idaction_url | int(11) unsigned | NO | NULL | |||
visit_exit_idaction_name | int(11) unsigned | NO | NULL | |||
visit_exit_idaction_url | int(11) unsigned | YES |
0
|
|||
visit_total_actions | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visit_total_searches | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visit_total_events | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
visit_total_time | smallint(5) unsigned | NO | NULL | |||
referer_type | tinyint(1) unsigned | YES | NULL | |||
referer_name | varchar(70) | YES | NULL | |||
referer_url | text | NO | NULL | |||
referer_keyword | varchar(255) | YES | NULL | |||
location_ip | varbinary(16) | NO | NULL | |||
location_browser_lang | varchar(20) | NO | NULL | |||
location_city | varchar(255) | YES | NULL | |||
location_country | char(3) | NO | NULL | |||
location_latitude | float(10,6) | YES | NULL | |||
location_longitude | float(10,6) | YES | NULL | |||
location_region | char(2) | YES | NULL | |||
config_id | binary(8) | NO | NULL | |||
config_browser_engine | varchar(10) | NO | NULL | |||
config_browser_name | varchar(10) | NO | NULL | |||
config_browser_version | varchar(20) | NO | NULL | |||
config_device_brand | varchar(100) | YES | NULL | |||
config_device_model | varchar(100) | YES | NULL | |||
config_device_type | tinyint(100) | YES | NULL | |||
config_os | char(3) | NO | NULL | |||
config_os_version | varchar(100) | YES | NULL | |||
config_resolution | varchar(9) | NO | NULL | |||
config_cookie | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_director | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_flash | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_gears | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_java | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_pdf | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_quicktime | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_realplayer | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_silverlight | tinyint(1) | NO | NULL | |||
config_windowsmedia | tinyint(1) | NO | NULL | |||
custom_var_k1 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v1 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k2 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v2 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k3 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v3 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k4 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v4 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_k5 | varchar(200) | YES | NULL | |||
custom_var_v5 | varchar(200) | YES | NULL | |||
blue_option 도구 사용 옵션 |
option_name | varchar(255) | PRI | NO | NULL | |
option_value | longtext | NO | NULL | |||
autoload | tinyint(4) | MUL | NO |
1
|
||
blue_report 보고서 정의 |
idreport | int(11) | PRI | NO | AI | NULL |
idsite | int(11) | NO | NULL | |||
login | varchar(100) | NO | NULL | |||
description | varchar(255) | NO | NULL | |||
idsegment | int(11) | YES | NULL | |||
period | varchar(10) | NO | NULL | |||
hour | tinyint(4) | NO |
0
|
|||
type | varchar(10) | NO | NULL | |||
format | varchar(10) | NO | NULL | |||
reports | text | NO | NULL | |||
parameters | text | YES | NULL | |||
ts_created | timestamp | YES | NULL | |||
ts_last_sent | timestamp | YES | NULL | |||
deleted | tinyint(4) | NO |
0
|
|||
blue_segment | idsegment | int(11) | PRI | NO | AI | NULL |
name | varchar(255) | NO | NULL | |||
definition | text | NO | NULL | |||
login | varchar(100) | NO | NULL | |||
enable_all_users | tinyint(4) | NO |
0
|
|||
enable_only_idsite | int(11) | YES | NULL | |||
auto_archive | tinyint(4) | NO |
0
|
|||
ts_created | timestamp | YES | NULL | |||
ts_last_edit | timestamp | YES | NULL | |||
deleted | tinyint(4) | NO |
0
|
|||
blue_sequence 논리적인 시퀀스 |
name | varchar(120) | PRI | NO | NULL | |
value | bigint(20) unsigned | NO | NULL | |||
blue_session | id | varchar(255) | PRI | NO | NULL | |
modified | int(11) | YES | NULL | |||
lifetime | int(11) | YES | NULL | |||
data | text | YES | NULL | |||
blue_site 사이트 정의 |
idsite | int(10) unsigned | PRI | NO | AI | NULL |
name | varchar(90) | NO | NULL | |||
main_url | varchar(255) | NO | NULL | |||
ts_created | timestamp | YES | NULL | |||
ecommerce | tinyint(4) | YES |
0
|
|||
sitesearch | tinyint(4) | YES |
1
|
|||
sitesearch_keyword_parameters | text | NO | NULL | |||
sitesearch_category_parameters | text | NO | NULL | |||
timezone | varchar(50) | NO | NULL | |||
currency | char(3) | NO | NULL | |||
exclude_unknown_urls | tinyint(1) | YES |
0
|
|||
excluded_ips | text | NO | NULL | |||
excluded_parameters | text | NO | NULL | |||
excluded_user_agents | text | NO | NULL | |||
group | varchar(250) | NO | NULL | |||
type | varchar(255) | NO | NULL | |||
keep_url_fragment | tinyint(4) | NO |
0
|
|||
blue_site_setting 사이트 설정 |
idsite | int(10) unsigned | PRI | NO | AI | NULL |
setting_name | varchar(255) | PRI | NO | NULL | ||
setting_value | longtext | NO | NULL | |||
blue_site_url 사이트 연관 주소 |
idsite | int(10) unsigned | PRI | NO | NULL | |
url | varchar(255) | PRI | NO | NULL | ||
blue_user 도구 사용자 |
login | varchar(100) | PRI | NO | NULL | |
password | char(32) | NO | NULL | |||
alias | varchar(45) | NO | NULL | |||
varchar(100) | NO | NULL | ||||
token_auth | char(32) | UNI | NO | NULL | ||
superuser_access | tinyint(2) unsigned | NO |
0
|
|||
date_registered | timestamp | YES | NULL | |||
blue_user_dashboard 도구 메인 화면 설정 |
login | varchar(100) | PRI | NO | NULL | |
iddashboard | int(11) | PRI | NO | NULL | ||
name | varchar(100) | YES | NULL | |||
layout | text | NO | NULL | |||
blue_user_language 사용자 언어 설정 |
login | varchar(100) | PRI | NO | NULL | |
language | varchar(10) | NO | NULL | |||
use_12_hour_clock | tinyint(1) | NO |
0
|
커버사진
0 개의 댓글:
댓글 쓰기