네이버의 10년간 TOP 뉴스를 대상으로 각 출처에 대한 성향을 조사했다.
- TOP 뉴스는 하루 기준으로 섹션(7) * 탑(30) = 210개가 발생된다.
다음 테이블을 통해서 출처의 노출 정도와 보도 성향을 한 눈에 볼 수 있다.
| 경제 | 과학 | 문화 | 사회 | 세계 | 스포츠 | 정치 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연합뉴스 | 35016 | 17742 | 21184 | 46184 | 31127 | 12304 | 51194 | 214751 |
| 뉴시스 | 3369 | 2184 | 3891 | 8582 | 6522 | 1755 | 6547 | 32850 |
| 노컷뉴스 | 3068 | 2175 | 2925 | 8893 | 4665 | 2040 | 7928 | 31694 |
| 머니투데이 | 11630 | 6589 | 4053 | 3473 | 1574 | 113 | 4204 | 31636 |
| 동아일보 | 4394 | 4929 | 6472 | 3409 | 3053 | 1504 | 4364 | 28125 |
| OSEN | 0 | 589 | 680 | 0 | 0 | 24656 | 0 | 25925 |
| 서울신문 | 2541 | 3758 | 3932 | 2280 | 9716 | 349 | 2455 | 25031 |
| SBSTV | 4293 | 1692 | 5826 | 5513 | 3408 | 427 | 2707 | 23866 |
| 팝뉴스 | 0 | 1260 | 340 | 0 | 21566 | 0 | 0 | 23166 |
| 경향신문 | 3337 | 2312 | 4749 | 4332 | 2686 | 537 | 4473 | 22426 |
| 한겨레 | 3464 | 3190 | 4911 | 4121 | 2177 | 329 | 4027 | 22219 |
| 이데일리 | 6948 | 3625 | 2021 | 878 | 1130 | 3098 | 2045 | 19745 |
| 한국일보 | 3025 | 1941 | 3710 | 3153 | 2300 | 653 | 3694 | 18476 |
| 세계일보 | 2632 | 2292 | 4404 | 2461 | 2935 | 342 | 2595 | 17661 |
| YTNTV | 1328 | 1619 | 3551 | 2681 | 3962 | 189 | 1769 | 15099 |
| 아시아경제 | 4053 | 4409 | 1456 | 998 | 1104 | 264 | 1855 | 14139 |
| 오마이뉴스 | 1303 | 978 | 3599 | 2609 | 921 | 399 | 3359 | 13168 |
| 문화일보 | 2542 | 1099 | 2331 | 2062 | 1821 | 104 | 2747 | 12706 |
| 마이데일리 | 0 | 678 | 404 | 235 | 221 | 10928 | 0 | 12466 |
| 매일경제 | 4521 | 1735 | 3195 | 862 | 980 | 179 | 726 | 12198 |
| ZDNetKorea | 0 | 12186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12186 |
| 헤럴드POP | 1853 | 2835 | 2566 | 1603 | 1297 | 194 | 1253 | 11601 |
| MBCTV | 2274 | 885 | 2965 | 3237 | 513 | 139 | 1263 | 11276 |
| 스포탈코리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10530 | 0 | 10530 |
| 한국경제 | 2614 | 2736 | 3424 | 630 | 602 | 0 | 484 | 10490 |
| 국민일보 | 1780 | 951 | 2372 | 1779 | 1305 | 134 | 2025 | 10346 |
| 스포츠조선 | 120 | 394 | 377 | 138 | 0 | 9200 | 0 | 10229 |
| 아이뉴스24 | 415 | 8600 | 213 | 0 | 0 | 0 | 631 | 9859 |
| 파이낸셜뉴스 | 2599 | 3665 | 1709 | 576 | 563 | 0 | 497 | 9609 |
| 쿠키뉴스 | 911 | 1132 | 1444 | 2566 | 1554 | 588 | 1322 | 9517 |
| YTN | 1245 | 635 | 1642 | 2366 | 1799 | 115 | 1696 | 9498 |
| 조선일보 | 1332 | 1060 | 1877 | 1144 | 970 | 263 | 1140 | 7786 |
| 스포츠서울닷컴 | 226 | 437 | 771 | 152 | 1220 | 4918 | 0 | 7724 |
| 뉴스1 | 1123 | 863 | 901 | 1418 | 1402 | 160 | 1825 | 7692 |
| 전자신문 | 101 | 7201 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7513 |
| 헤럴드경제 | 1697 | 1564 | 1701 | 775 | 933 | 0 | 681 | 7351 |
| 서울경제 | 2711 | 2369 | 885 | 311 | 283 | 0 | 412 | 6971 |
| 조이뉴스24 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 6724 |
| 골닷컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6143 | 0 | 6143 |
| 중앙일보 | 990 | 634 | 1383 | 810 | 798 | 159 | 945 | 5719 |
| 코메디닷컴 | 0 | 263 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358 |
| 로이터 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4860 | 175 | 0 | 5142 |
| 디지털타임스 | 0 | 4302 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 |
| KBSTV | 682 | 624 | 1190 | 956 | 332 | 0 | 506 | 4290 |
| 프레시안 | 421 | 185 | 149 | 606 | 565 | 211 | 1826 | 3963 |
| SBS | 239 | 197 | 505 | 428 | 670 | 158 | 238 | 2435 |
| 조선비즈 | 1181 | 860 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 |
| MK스포츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 2405 |
| MBN | 544 | 225 | 408 | 461 | 352 | 0 | 344 | 2334 |
| 한겨레21 | 410 | 321 | 855 | 345 | 172 | 0 | 199 | 2302 |
| 엑스포츠뉴스 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 2120 |
| EPA연합뉴스 | 0 | 117 | 184 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 2013 |
| 디지털데일리 | 0 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939 |
| JTBCTV | 281 | 0 | 343 | 382 | 438 | 0 | 372 | 1816 |
| 스포츠경향 | 0 | 196 | 316 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 1811 |
| MBCSPORTS+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 0 | 1772 |
| 김형준칼럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 1622 |
| 블로터 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 |
| 내일신문 | 271 | 193 | 191 | 171 | 270 | 0 | 402 | 1498 |
| 일간스포츠 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 1449 |
| 주간경향 | 233 | 179 | 513 | 140 | 170 | 0 | 168 | 1403 |
| 스포츠동아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 1359 |
| 부산일보 | 146 | 144 | 533 | 368 | 0 | 0 | 116 | 1307 |
| 스포츠투데이 | 0 | 144 | 180 | 0 | 0 | 605 | 151 | 1080 |
| 베스트일레븐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
| 연합뉴스TV | 0 | 0 | 569 | 137 | 193 | 0 | 137 | 1036 |
| 박동희칼럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 |
| 굿데이 | 0 | 182 | 175 | 0 | 122 | 365 | 158 | 1002 |
| 데일리안 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 330 | 473 | 967 |
| 풋볼리스트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
| 스타뉴스 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 789 | 0 | 892 |
| 스포츠한국 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 584 | 0 | 837 |
| 레이디경향 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 |
| 중앙SUNDAY | 141 | 102 | 378 | 0 | 0 | 0 | 161 | 782 |
| 미디어오늘 | 213 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 230 | 781 |
| 축구전문가박문성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 |
| 일간스포츠(OLD) | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 420 | 108 | 696 |
| 스탁데일리 | 339 | 227 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 서형욱칼럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 이영미칼럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 시사INLive | 0 | 0 | 162 | 208 | 127 | 0 | 113 | 610 |
| 엠파이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
| 네이버스포츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 |
| 인터풋볼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 |
| 주간한국 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 주간동아 | 0 | 143 | 293 | 111 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 고뉴스 | 0 | 227 | 168 | 0 | 0 | 0 | 124 | 519 |
| 점프볼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
| 조세일보 | 308 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 민기자닷컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 |
| 매일신문 | 0 | 0 | 148 | 300 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| TV리포트 | 0 | 0 | 234 | 0 | 177 | 0 | 0 | 411 |
| 머니위크 | 132 | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 스포티비뉴스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 |
| 매경이코노미 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 프라임경제 | 201 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 한국경제TV | 212 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 순스포츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
| 연합인포맥스 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 한준칼럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |
| 이코노믹리뷰 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 풋볼메이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 이창섭칼럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
| 스포츠월드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
| 포모스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
| 코리아헤럴드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 |
| 서호정칼럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
| 강원일보 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 헬스조선 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| MAJORKr.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
| 뉴스엔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
| 스포츠서울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
| 사커라인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
| 데일리서프라이즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 연합이매진 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 인벤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 야큐리포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
| 스포츠2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
| AFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 |
| AP연합뉴스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| 업코리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
| 몬스터짐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| FOOTBALL2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
| SBSCNBCTV | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| STN스포츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 매거진t | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
* 색상은 가로(레코드) 단위의 색상 온도를 적용 했다.

0 개의 댓글:
댓글 쓰기