본글은 연도별 네이버에 대한 관심과 섹션(분야) 비중을 다루었다.
1. 연도별 네이버 관심도
뉴스 댓글수 | 수집 기사수 | |
---|---|---|
2004 | 2351 | 45963 |
2005 | 17688 | 71582 |
2006 | 3954499 | 72764 |
2007 | 5905296 | 73747 |
2008 | 6416196 | 69141 |
2009 | 1070119 | 74783 |
2010 | 1091921 | 75476 |
2011 | 1412642 | 75527 |
2012 | 9850437 | 76212 |
2013 | 22542744 | 76045 |
2014 | 28115893 | 76015 |
2015 | 25048932 | 76461 |
수집된 기사 수 차이는 전체적인 동향을 보는데 있어 무난한 것으로 간주한다.
뉴스 댓글은 2009년에 아웃링크 방식으로 변경된 이후 3년간 외면 받다가,
뉴스스탠드 서비스로 개편 되면서 다시 살아 났다.
2. 연도별 섹션 관심 비중
경제 | 과학 | 문화 | 사회 | 세계 | 스포츠 | 정치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 142 | 263 | 297 | 469 | 991 | 0 | 189 |
2005 | 258 | 3346 | 2955 | 1555 | 8834 | 0 | 740 |
2006 | 424530 | 325698 | 412773 | 1288886 | 623775 | 0 | 878837 |
2007 | 603675 | 484108 | 719488 | 1828405 | 1187976 | 0 | 1081644 |
2008 | 931364 | 464746 | 565613 | 2279381 | 513808 | 0 | 1661284 |
2009 | 86563 | 108356 | 119497 | 291722 | 76952 | 0 | 387029 |
2010 | 123282 | 112782 | 79906 | 266858 | 89064 | 0 | 420029 |
2011 | 158453 | 187823 | 129030 | 346798 | 132879 | 0 | 457659 |
2012 | 813079 | 1164445 | 859010 | 3007121 | 646386 | 0 | 3360396 |
2013 | 2236418 | 2059103 | 2486825 | 7215832 | 1779368 | 0 | 6765198 |
2014 | 3247132 | 2398350 | 2791868 | 9824143 | 2280081 | 0 | 7574319 |
2015 | 3520920 | 1527475 | 2207230 | 8617260 | 2367268 | 0 | 6808779 |
사회, 정치는 항상 뜨거운 감자다.
이외에 과학, 문화와 반대로 경제 쪽에 관심이 높아지고 있다.
아쉽게도 스포츠 섹션은 댓글 수에 대한 파싱(parsing)에 실패했다.
표지 사진
0 개의 댓글:
댓글 쓰기